★JR八高線「北八王子」駅まで徒歩圏内!
★建築条件付売地!
-
最寄駅
JR八高線 北八王子
徒歩 17 分
- 価格 3,280万円
- 土地面積 129.28㎡(39.1坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八王子市大和田町2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 83.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 3,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 129.28㎡(39.1坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 畑 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 大和田小学校(600m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | ★JR八高線「北八王子」駅まで徒歩圏内! ★建築条件付売地! 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】マックス不動産販売東京八王子店 戸建 【関連サイト2】マックス不動産販売東京八王子店 マンション 【関連サイト3】マックス不動産販売東京八王子店 土地 【関連サイト4】マックス不動産販売東京八王子店 ホームページ 【関連サイト5】マックス不動産販売東京八王子店 売却査定 |
||||||
物件番号 | 160905-447 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。