★南道路につき陽当り良好!
★閑静な住宅地!
★周辺環境良好!
-
最寄駅
JR中央線 西八王子
徒歩 26 分
- 価格 1,480万円
- 土地面積 140.49㎡(42.49坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八王子市長房町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 34.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 140.49㎡(42.49坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | ※契約不適合責任免責 ※解体・測量・更地渡し ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】マックス不動産販売東京八王子店 戸建 【関連サイト2】マックス不動産販売東京八王子店 マンション 【関連サイト3】マックス不動産販売東京八王子店 土地 【関連サイト4】マックス不動産販売東京八王子店 ホームページ 【関連サイト5】マックス不動産販売東京八王子店 売却査定 |
||||||
物件番号 | 160905-709 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/24 次回の情報更新予定日:2025/01/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。