新築
★京王線「京王八王子」駅徒歩約9分!
★京王線「京王八王子」駅徒歩約9分!
★JR各線「八王子」駅徒歩約13分!
★周辺環境良好!
-
最寄駅
京王線 京王八王子
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 6,199万円(税込)
- 土地面積 79.64㎡(24.09坪)
- 建物面積 124.88㎡(37.77坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 2025年02月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八王子市明神町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,199万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 124.88㎡ (37.77坪) ※1 | 土地面積 | 79.64㎡ (24.09坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第四小学校(350m) 第五中学校(650m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 3階建以上 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第KBI-YKH24-10-3221号 【関連サイト1】マックス不動産販売東京八王子店 戸建 【関連サイト2】マックス不動産販売東京八王子店 マンション 【関連サイト3】マックス不動産販売東京八王子店 土地 【関連サイト4】マックス不動産販売東京八王子店 ホームページ 【関連サイト5】マックス不動産販売東京八王子店 売却査定 |
||||||||
物件番号 | 160905-728 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/24 次回の情報更新予定日:2025/01/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。