★京王線「京王八王子」駅徒歩約3分!
★JR各線「八王子」駅徒歩約8分!
★周辺環境良好!
★リフォーム履歴有!
シャンボール第2八王子
-
最寄駅
京王線 京王八王子
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 専有面積 72.28㎡(21.86坪)
物件名 | シャンボール第2八王子 | 築年月 | 1981年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八王子市明神町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | 修繕積立費 | 19,170円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理費 | 13,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 34戸 | 階建 | 6階 / 地上13 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 72.28㎡ (21.86坪) | ||
バルコニー面積 | 6.63㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 第四小学校(200m) 第五中学校(350m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 部屋向き 南東向き / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】113.4万円/坪 【バイク置場】有り無料 【駐輪場】有り有料 【関連サイト1】マックス不動産販売東京八王子店 戸建 【関連サイト2】マックス不動産販売東京八王子店 マンション 【関連サイト3】マックス不動産販売東京八王子店 土地 【関連サイト4】マックス不動産販売東京八王子店 ホームページ 【関連サイト5】マックス不動産販売東京八王子店 売却査定 |
||||||||
物件番号 | 160905-781 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/24 次回の情報更新予定日:2025/01/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャンボール第2八王子
- 2,480 万円
- 3LDK (72.28㎡)
- 京王京王線 京王八王子
- 八王子市明神町4丁目